Motor trifásico Asíncrono Freno de transmisión electromagnética de alta velocidad Scooters de alta calidad Engranaje elevador Motor de eje de 4kw Motor paso a paso Motores trifásicos
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | motor eléctrico |
Modo de inicio | Inicio directo en línea |
Certificación | ISO9001, CCC |
Marca | Kinroter |
Paquete de transporte | Caja de cartón/madera contrachapada |
Marca comercial | Kinroter |
Origen | Fuzhou |
Código hs | 8501520000 |
Capacidad de producción | 100, 000/año |
Descripción del Producto
Introducción:
Los motores de freno electromagnético de la serie YEJ2, YDEJ2 son productos mejorados de la serie YEJ. Cumple con los requisitos JB/T6456 y su rendimiento eléctrico cumple con el estándar técnico de la serie Y2. La energía eléctrica del controlador debe sincronizarse con la energía eléctrica del motor.
Los motores eléctricos están equipados con el freno electromagnético en el extremo opuesto al eje. Cuando se apaga la electricidad, el disco de retardo presionará automáticamente el protector final, lo que produce un par de frenado por fricción y detiene el funcionamiento del motor, la duración del freno sin carga cambia con el tamaño de la estructura del motor, el rango es de 0,15 a 0,45 segundos. Este tipo de motor se considera como la fuerza impulsora de varias máquinas y se usa ampliamente en máquinas herramienta de entrenamiento mecánico, maquinaria de transporte, embalaje, carpintería, maquinaria de alimentos, ingeniería química, textil, construcción, tiendas, maquinaria de puertas enrollables.
Altura central del marco: 63-225 mm |
El poder del controlador: |
Altura central del marco: 100 mm, CA 220 V (después de conmutar 99 V) Altura central del marco: 112 mm, CA 380 V (después de conmutar 70 V) |
Voltaje nominal: 380V o pedido |
Frecuencia nominal: 50Hz o 60HZ |
Rango de potencia: 0.12-45kW |
Protección de ingreso: IP54 (o IP55) |
Clase de aislamiento: B/F Tipo de servicio: SI |
Parámetros nominales
Altura del centro de la base: 63-255 mm Rango de potencia: 0,12-0,45 kW
Clase de aislamiento: B /f Clase de protección: IP54 (o IP55)
Sistema de trabajo: S1 Tensión nominal: 380V
Estructura de montaje:
B3 Bastidor sin brida de extremo de cubierta de pie
B35 Marco con brida de extremo de cubierta de pie
B5 Marco con brida de extremo de cubierta de pie
TAMAÑO DE INSTALACIÓN Y DIMENSIÓN TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
MARCO | TAMAÑO DE INSTALACIÓN | DIMENSIONES TOTALES | ||||||||||||||||||||||
IMB5 | IMB14 | IMB3 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | mi | F | GRAMO | H | k | METRO | norte | PAG | S | T | METRO | norte | PAG | S | T | AB | C.A. | ANUNCIO | alta definición | L | |
56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 56 | 5.8 | sesenta y cinco | 50 | 80 | M5 | 2.5 | 98 | 80 | 120 | 7 | 3 | 110 | 120 | 110 | 155 | 195 |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 130 | 130 | 115 | 165 | 230 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 120 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 185 | 225 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 135 | 215 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 235 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 235 | 360 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 205 | 215 | 170 | 255 | 380 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 145 | 240 | 180 | 285 | 400 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 4 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 475 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 4 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 515 |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | / | / | / | / | / | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 325 | 325 | 255 | 385 | 600 |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | / | / | / | / | / | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 325 | 325 | 255 | 385 | 645 |
180M | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | / | / | / | / | / | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | / | / | / | / | / | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 |
Ventajas de fábrica
1 . 15 años de historia
2. Precio competitivo
3. Calidad Garantizada
4. Tiempo de entrega rápido, modelos normales de 15 a 20 días, otros modelos no normales necesitan alrededor de 30 días
5. 100% de prueba después de cada proceso y prueba final antes del embalaje, toda la materia prima es de buena calidad. 100% alambre de cobre, lámina de acero al silicio laminado en frío, ejes de buena calidad, cojinetes, estatores, ventilador, cubiertas de ventilador, etc.
6. Alta eficiencia
7. Bajo nivel de ruido
8. Larga vida
9. Ahorro de energía
10. Ligera vibración
11. Tiene un nuevo diseño de conformidad con las reglas relevantes de las normas IEC, se garantiza una gestión estricta y perfecta para la producción;
12. Servicio Profesional
13. Garantía: 12 meses a partir de la fecha de entrega
14. Mercado principal: América del Sur, Medio Oriente, Sudeste Asiático, Europa, África, etc.
15. ¡Tenemos certificación CE, CCC, ISO9001, alta calidad y precio competitivo!
Fotos detalladas Nuestros motores OEM, grupos electrógenos diésel y alternadores están hechos a medida para adaptarse a la aplicación del cliente OEM. Nuestro equipo de diseño de ingeniería trabaja con usted para garantizar que el motor satisfaga sus necesidades individuales.
Operación de 2, 4, 6, 8 y 10 polos. con aprobaciones CE disponibles Todos los motores, grupos electrógenos diésel y alternadores pueden diseñarse para voltajes y frecuencias opcionales.
Nuestro contacto