2 3 4 5 Axis Ethercat Ncuc o controlador CNC de pulso con control cerrado completo para torno o torneado o fresado o máquina Vmc
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 60,00 cm * 60,00 cm * 60,00 cm Peso bruto por unidad de pr
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Serie HNC-8 |
Servicio postventa | 1 año |
Garantía | 1 año |
Impresión de logotipos | con impresión de logotipo |
Tamaño | Pequeño |
personalizado | No personalizado |
Tipo | Controlador CNC |
Material | Metal |
Certificación | ISO 9001:2008, ISO 9001:2000, CE |
Paquete de transporte | Cartón o madera contrachapada |
Marca comercial | HuazhongCNC o HNC |
Origen | Porcelana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 60.00cm * 60.00cm * 60.00cm Peso bruto por unidad de producto 12.000kgDescripción del Producto
HNC 2 3 4 controlador cnc de 5 ejes para torno o fresado o torneado o máquina VMC
Nuestras ventajas¿Qué puedes obtener comprándolo?
Respuesta del servicio en 24 horas
- La nube INC proporciona diagnóstico y monitoreo remotos
- Servicio local o remoto respaldado por un ingeniero con inglés fluido o idioma local
Política de devolución de soporte
- Admite devolución dentro de los 12 meses de garantía.
- Reemplazo completo dentro de los 40 días hábiles.
Excelente calidad
- Taller de producción a temperatura constante
- 5 prueba de producción estricta antes del producto final
Buena reputación
- Desarrollado por el grupo HCNC desde 1958, mercado de valores: 300161
- Aval de nuestros clientes.
Precio favorable
Asegúrese de brindarle una solución económica con kits de controlador cnc que incluyen servoaccionamiento, servomotor, motor de husillo.
Obtenga una cotización; envía un mensaje AHORA!
Artículo | Especificación | HNC-848DM | HNC-848DT |
Número máximo de ejes controlados simultáneamente en el canal | 9 | 9 | |
Número máximo de ejes de avance | 32 | 32 | |
Número máximo de cabezales en el canal | 4 | 4 | |
Número de ejes de control PMC | 32 | 32 | |
Número de canales | Estándar | 1 | 1 |
Máximo | 10 | 10 | |
Husillo/canal | Estándar | 1 | 1 |
Máximo | 4 | 4 | |
Eje/canal de alimentación | Estándar | 5 | 4 |
Máximo | 9 | 9 | |
Número máximo de ejes en movimiento simultáneo | 80 | 20 | |
Número máximo de ejes de avance | 64 | 64 | |
Número máximo de ejes/canal controlados simultáneamente | 9 | 3 | |
Número de puntos de entrada/salida como máximo | 4096/4096 | ||
Nombre del eje (canal único) | Tres ejes básicos: X, Y, Z; ejes adicionales: U, V, W, A, B, C | √ | ― |
Dos ejes básicos: X, Z; ejes adicionales: Y, U, V, W, A, B, C | ― | √ | |
Nombre del eje (multicanal) | Uno o dos caracteres más el número, el primero debe ser un carácter, por ejemplo, X1 | √ | √ |
Sincronización de ejes de pórtico | √ | ||
Control de sincronización de tangente | ★ | ★ | |
Control básico de acoplamiento de ejes | ★ | ★ | |
caja de cambios electronica | ★ | ★ | |
gráfico lineal | ★ | ★ | |
Control de eje inclinado | ★ | ★ | |
Unidad mínima de entrada | mm, grados, pulgadas | 10-6 | |
Métrico/Pulgadas | G20/G21 | √ | √ |
Entrada de unidad de pulso | G22 | √ | √ |
bloqueo de la máquina | √ | √ | |
Parada de emergencia | √ | √ | |
Sobrecarrera | √ | √ | |
Área de protección espacial | Proporcionar protección para la pieza de trabajo y la herramienta. | ★ | ★ |
Límite de software | √ | √ | |
Liberación/captura del eje dinámico | G101/G102 | √ | √ |
Sincronización entre canales | G104.0 a G104.7 | √ | √ |
Anterior: Controlador CNC de fresado y taladrado GSK 980MDc
Próximo: Controlador CNC de fresadora de pantalla táctil de 4 ejes de alta calidad
Nuestro contacto
Enviar ahora